除湿机组整机性能 | ||||||||||||
型号 | OPVGD-7H | OPVGD-8.8H | OPVGD-10H | OPVGD-15H | OPVGD-20H | OPVGD-30H | ||||||
除湿量 | 7.6kg/h | 8.8kg/h | 10.5kg/h | 15.5g/h | 21kg/h | 30kg/h | ||||||
风量 | 2000m³/h | 2300m³/h | 2600m³/h | 4000m³/h | 5000m³/h | 8000m³/h | ||||||
电源 | 3/N/PE AC 380V 50Hz | |||||||||||
输入功率 | 2.5KW | 2.9KW | 3.2KW | 5.8KW | 7.7KW | 14.2KW | ||||||
压缩机 | 全封闭旋转压缩机×1 | 全封闭旋转压缩机×2 | 全封闭旋转压缩机×3 | |||||||||
制冷剂/控制方式 | R22/毛细管 | |||||||||||
蒸发器形式 | 高效紫铜管套铝翅片 | |||||||||||
冷凝器类型 | 高效紫铜管套铝翅片 | |||||||||||
风机 | 高效离心风机 | |||||||||||
过滤器 | 黑色双层尼龙过滤网 | |||||||||||
外形 |
615*570*1250(mm) |
700*570*1250 (mm) |
1190*570*1250 (mm) |
1450*780*1350 (mm) |
||||||||
重量 | 80kg | 95kg | 100kg | 200kg | 210kg | 340kg |
除湿机组整机性能 | ||||||||
型号 | OPVGD-40H | OPVGD-50H | OPVGD-60H | OPVGD-76H | OPVGD-100H | |||
除湿量 | 42 kg/h | 51kg/h | 60kg/h | 76kg/h | 100kg/h | |||
风量 | 10000 m³/h | 13000m³/h | 16000m³/h | 19000m³/h | 25000m³/h | |||
电源 | 3/N/PE AC 380V 50Hz | |||||||
输入功率 | 18.5 | 21 | 27 | 30 | 40 | |||
压缩机 | 全封闭旋转压缩机×4 | 全封闭旋转压缩机×2 | 全封闭旋转压缩机×3 |
全封闭旋转压缩机 ×4 |
||||
制冷剂/控制方式 | R22/毛细管/膨胀阀 | |||||||
蒸发器形式 | 高效紫铜管套铝翅片 | |||||||
冷凝器类型 | 高效紫铜管套铝翅片 | |||||||
风机 | 高效离心风机 | 高效紫铜管套铝翅片 | ||||||
过滤器 | 黑色双层尼龙过滤网 | |||||||
外形 | 1450*780*1350(mm) |
2250*1000*2200 (mm) |
3300*1200*2200 (mm) |
|||||
重量 | 380kg | 740kg | 900kg | 1100kg | 1400kg |
公司地址:山东省济南市天桥区蓝翔中路30号时代总部基地H6-2号
公司座机:0531-87583199
企业Q Q:2851522666