降温除湿机参数 | ||||||||||
型 号 | OPVJW-7H | OPVJW-8.8H | OPVJW-10H | OPVJW-15H | OPVJW-20H | |||||
除 湿 量 | 7.3kg/h | 8.5kg/h | 10.1kg/h | 15.2kg/h | 21kg/h | |||||
制 冷 量 | 10.5kw | 11.9kw | 12.5kw | 20.4kw | 25.2kw | |||||
风 量 | 2000m³/h | 2300m³/h | 2600m³/h | 4000m³/h | 5000m³/h | |||||
机外静压 | 0~30Pa | 0~30Pa | 0~30Pa | 0~40Pa | 0~40Pa | |||||
电 源 | 3/N/PE AC 380V 50Hz | |||||||||
输入功率 | 2.8kw | 3.1kw | 3.5kw | 6.2kw | 8.1kw | |||||
压 缩 机 | 全封闭涡旋压缩机×1 | 全封闭涡旋压缩机×2 | ||||||||
制冷剂/控制方式 | R22/外平衡式热力膨胀阀 | |||||||||
室内机 | ||||||||||
蒸发器形式 | 紫铜管套铝翅片 | |||||||||
风 机 | 离心风机 | |||||||||
过 滤 器 | 黑色双层尼龙过滤网 | |||||||||
连接管方式 | 螺纹连接 | |||||||||
液管Φ/气管Φ |
1XΦ12(mm) | |||||||||
1XΦ19(mm) | ||||||||||
外形尺寸 | 598*406*1618mm | 767*463*1720mm | 1187*500*1748mm | |||||||
重 量 | 60kg | 72 kg | 76 kg | 150 kg | 165 kg | |||||
室 外 机 | ||||||||||
冷凝器类型 | 紫铜管套铝翅片 | |||||||||
冷凝风机 | 轴流风机X1 | 轴流风机X2 | ||||||||
外形尺寸 | 840*736*780mm | 1892*1052*1160mm | ||||||||
重 量 | 110kg | 110kg | 115kg | 200kg | 210kg |